|
4.10. - 24.11.2002 Kyselyn vastaajamäärä 218 | ARVONNAN VOITTAJAT |
|
Käyttäjien palautetta
Käspaikasta TULOKSET | |
|
VASTAAJAN TAUSTATIEDOT |
| Käsityöalani on | |||
| n | % | ||
| tekstiilityö | 210 | 96 % | |
| tekninen työ | 7 | 3 % | |
| Yhteensä | 218 | 100 % | |
| PAIKKAKUNTA |
|
Olen | |||
| n | % | ||
| aineenopettaja | 136 | 51 % | |
| luokanopettaja | 22 | 8 % | |
| käsityöhön erikoistunut luokanopettaja | 13 | 5 % | |
| ammattin opettaja | 5 | 2 % | |
| työväenopiston/kansalaisopiston opettaja | 16 | 6 % | |
| opettajien kouluttaja | 16 | 6 % | |
| alan tutkija | 4 | 2 % | |
| alan opiskelija | 43 | 16 % | |
| jokin muu, mikä? | 10 | 4 % | |
| Yhteensä | 265 | 100 % | |
| Minkä ikäisiä oppilaita/opiskelijoita opetat? | |||
| n | % | ||
| 1.-2. luokat | 28 | 8 % | |
| 3.-6. luokat | 86 | 26 % | |
| 7.-9. luokat | 104 | 31 % | |
| lukioluokat | 19 | 6 % | |
| ammattiin opiskelevat | 5 | 2 % | |
| alan opettajiksi opiskelevat | 17 | 5 % | |
| aikuiset käsityön harrastajat | 22 | 7 % | |
| en opeta tällä hetkellä | 37 | 11 % | |
| joku muu, mikä? | 15 | 5 % | |
| Yhteensä | 333 | 100 % | |
| Seuraavat
kysymykset ovat vain niille, jotka käyttävät tai ovat käyttäneet Käspaikka opetuksessaan.
|
| Opetustila, jossa käytät Käspaikkaa opetuksessasi? | |||
| n | % | ||
| tekstiilityön luokka | 101 | 62 % | |
| teknisen työn luokka | 3 | 2 % | |
| tietokoneluokka | 41 | 25 % | |
| Joku muu, mikä? | 19 | 12 % | |
| Yhteensä | 164 | 100 % | |
| Miten olet käyttänyt Käspaikkaa opetuksessasi? | |||
| n | % | ||
| 1. Opetuksen tukena muutaman kerran kuukaudessa | 68 | 34 % | |
| 2. Opetuksen tukena muutaman kerran viikossa | 25 | 12 % | |
| 3. Opetuksen tukena päivittäin | 8 | 4 % | |
| 4. Opetuksen eriyttämisessä | 67 | 33 % | |
| 5. Yhteisissä projekteissa muiden opettajien ja opetusryhmien kanssa. | 13 | 6 % | |
| Muuten, miten? | 20 | 10 % | |
| Yhteensä | 201 | 100 % | |
| Miten oppilaasi/opiskelijasi pääasiassa käyttävät Käspaikkaa | |||
| n | % | ||
| opettajan ohjaamana (opettaja antaa tehtävän tms.) | 31 | 24 % | |
| ihan itsenäisesti | 10 | 8 % | |
| tilanteen mukaan: välillä ohjatusti, välillä itsenäisesti | 88 | 68 % | |
| Yhteensä | 129 | 100 % | |
| Kuinka suuri oppilas-/ opiskelijamäärä on opetuksessasi käyttänyt Käspaikkaa tai tutustunut siihen? | |||
| n | % | ||
| < 50 | 70 | 52 % | |
| 50-100 | 37 | 28 % | |
| 100-150 | 14 | 10 % | |
| 150-200 | 8 | 6 % | |
| > 200 | 5 | 4 % | |
| Yhteensä | 134 | 100 % | |
| Miten olet käyttänyt Käspaikka muissa kuin opetustilanteissa: | |||
| n | % | ||
| En ole käyttänyt | 1 | 0 % | |
| Käytän opetuksen valmistelussa | 132 | 47 % | |
| Käytän omaksi ilokseni/hyödykseni | 134 | 48 % | |
| Muu käyttö, mikä? | 12 | 4 % | |
| Yhteensä | 279 | 100 % | |
| VÄITTÄMIÄ |
| 1. Käspaikka on hyvä viestintäkanava käsityöalasta kiinnostuneelle | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 174 | 80 % | |
| lähes samaa mieltä | 39 | 18 % | |
| en osaa sanoa | 1 | 0 % | |
| osittain eri mieltä | 1 | 0 % | |
| täysin eri mieltä | 1 | 0 % | |
| Yhteensä | 217 | 100 % | |
| 2. Käspaikan käyttö osana opetusta tekee käsityön opiskeluympäristön monipuolisemmaksi | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 143 | 66 % | |
| lähes samaa mieltä | 61 | 28 % | |
| en osaa sanoa | 9 | 4 % | |
| osittain eri mieltä | 2 | 1 % | |
| täysin eri mieltä | 1 | 0 % | |
| Yhteensä | 217 | 100 % | |
| 3. Käspaikkaa voi käyttää hyvin muun oppimateriaalin rinnalla | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 158 | 73 % | |
| lähes samaa mieltä | 48 | 22 % | |
| en osaa sanoa | 6 | 3 % | |
| osittain eri mieltä | 2 | 1 % | |
| täysin eri mieltä | 1 | 0 % | |
| Yhteensä | 216 | 100 % | |
| 4. Käspaikan käyttö on vaivatonta osana muuta opetusta | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 57 | 27 % | |
| lähes samaa mieltä | 101 | 47 % | |
| en osaa sanoa | 24 | 11 % | |
| osittain eri mieltä | 28 | 13 % | |
| täysin eri mieltä | 4 | 2 % | |
| Yhteensä | 215 | 100 % | |
| 5. Käsityö alana soveltuu hyvin verkkoympäristöön | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 95 | 44 % | |
| lähes samaa mieltä | 89 | 41 % | |
| en osaa sanoa | 9 | 4 % | |
| osittain eri mieltä | 20 | 9 % | |
| täysin eri mieltä | 2 | 1 % | |
| Yhteensä | 216 | 100 % | |
| 6. Käsityön opetusmateriaali soveltuu hyvin verkkoympäristöön | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 107 | 50 % | |
| lähes samaa mieltä | 86 | 40 % | |
| en osaa sanoa | 5 | 2 % | |
| osittain eri mieltä | 16 | 7 % | |
| täysin eri mieltä | 0 | 0 % | |
| Yhteensä | 215 | 100 % | |
| 7. Käspaikan kaltaiset verkkoympäristöt voivat edistää käsityökulttuurin säilymistä | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 159 | 73 % | |
| lähes samaa mieltä | 44 | 20 % | |
| en osaa sanoa | 11 | 5 % | |
| osittain eri mieltä | 2 | 1 % | |
| täysin eri mieltä | 0 | 0 % | |
| Yhteensä | 217 | 100 % | |
| 8. Verkkoympäristö voi synnyttää uudenlaista käsityökulttuuria | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 140 | 65 % | |
| lähes samaa mieltä | 49 | 23 % | |
| en osaa sanoa | 24 | 11 % | |
| osittain eri mieltä | 2 | 1 % | |
| täysin eri mieltä | 0 | 0 % | |
| Yhteensä | 216 | 100 % | |
| 9. Käspaikka lisää yhteisyyden tunnetta verkossa | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 101 | 47 % | |
| lähes samaa mieltä | 59 | 27 % | |
| en osaa sanoa | 40 | 19 % | |
| osittain eri mieltä | 13 | 6 % | |
| täysin eri mieltä | 2 | 1 % | |
| Yhteensä | 215 | 100 % | |
| 10. Koen, että minulla on riittävästi teknisiä valmiuksia käyttää Käspaikkaa opetuksessani | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 92 | 43 % | |
| lähes samaa mieltä | 74 | 34 % | |
| en osaa sanoa | 18 | 8 % | |
| osittain eri mieltä | 29 | 13 % | |
| täysin eri mieltä | 2 | 1 % | |
| Yhteensä | 216 | 100 % | |
| 11. Oppilaiden tekniset taidot riittävät käyttämään Käspaikkaa | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 57 | 27 % | |
| lähes samaa mieltä | 100 | 47 % | |
| en osaa sanoa | 36 | 17 % | |
| osittain eri mieltä | 19 | 9 % | |
| täysin eri mieltä | 2 | 1 % | |
| Yhteensä | 214 | 100 % | |
| 12. Käspaikkaa voi käyttää moneen eri tarkoitukseen käsityön opetuksessa | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 106 | 49 % | |
| lähes samaa mieltä | 80 | 37 % | |
| en osaa sanoa | 24 | 11 % | |
| osittain eri mieltä | 4 | 2 % | |
| täysin eri mieltä | 1 | 0 % | |
| Yhteensä | 216 | 100 % | |
| 13. Käspaikka on looginen ja helppo käyttää | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 69 | 32 % | |
| lähes samaa mieltä | 116 | 54 % | |
| en osaa sanoa | 10 | 5 % | |
| osittain eri mieltä | 20 | 9 % | |
| täysin eri mieltä | 0 | 0 % | |
| Yhteensä | 215 | 100 % | |
| 14. Käspaikka voi edistää käsityötaidon oppimista | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 80 | 37 % | |
| lähes samaa mieltä | 107 | 50 % | |
| en osaa sanoa | 16 | 7 % | |
| osittain eri mieltä | 11 | 5 % | |
| täysin eri mieltä | 1 | 0 % | |
| Yhteensä | 215 | 100 % | |
| 15. Käspaikka kehittää oppilaan itseohjautuvuutta | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 86 | 40 % | |
| lähes samaa mieltä | 100 | 46 % | |
| en osaa sanoa | 26 | 12 % | |
| osittain eri mieltä | 3 | 1 % | |
| täysin eri mieltä | 1 | 0 % | |
| Yhteensä | 216 | 100 % | |
| 16. Käspaikka tarjoaa minulle välineitä eriyttää opetusta | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 93 | 43 % | |
| lähes samaa mieltä | 85 | 40 % | |
| en osaa sanoa | 25 | 12 % | |
| osittain eri mieltä | 10 | 5 % | |
| täysin eri mieltä | 1 | 0 % | |
| Yhteensä | 215 | 100 % | |
| 17. Tällaisen verkkomateriaalin käyttö vie liikaa aikaa | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 5 | 2 % | |
| lähes samaa mieltä | 16 | 7 % | |
| en osaa sanoa | 33 | 15 % | |
| osittain eri mieltä | 97 | 45 % | |
| täysin eri mieltä | 64 | 30 % | |
| Yhteensä | 216 | 100 % | |
| 18. Käspaikka soveltuu hyvin pari- ja ryhmätyöskentelyyn | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 81 | 38 % | |
| lähes samaa mieltä | 92 | 43 % | |
| en osaa sanoa | 35 | 16 % | |
| osittain eri mieltä | 6 | 3 % | |
| täysin eri mieltä | 0 | 0 % | |
| Yhteensä | 214 | 100 % | |
| 19. Käspaikka harjaannuttaa mediakriittisyyttä | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 7 | 3 % | |
| lähes samaa mieltä | 67 | 31 % | |
| en osaa sanoa | 109 | 51 % | |
| osittain eri mieltä | 29 | 13 % | |
| täysin eri mieltä | 3 | 1 % | |
| Yhteensä | 215 | 100 % | |
| 20. Käspaikan käyttö käsityön opetuksessa antaa opettajalle mahdollisuuden siirtää enemmän vastuuta oppilaille | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 18 | 8 % | |
| lähes samaa mieltä | 107 | 49 % | |
| en osaa sanoa | 40 | 18 % | |
| osittain eri mieltä | 44 | 20 % | |
| täysin eri mieltä | 8 | 4 % | |
| Yhteensä | 217 | 100 % | |
| 21. Käspaikka on kattava tietolähde käsityön eri osa-alueilta | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 29 | 13 % | |
| lähes samaa mieltä | 123 | 57 % | |
| en osaa sanoa | 16 | 7 % | |
| osittain eri mieltä | 45 | 21 % | |
| täysin eri mieltä | 2 | 1 % | |
| Yhteensä | 216 | 100 % | |
| 22. Käspaikka helpottaa tiedonhallintaa | |||
| n | % | ||
| täysin samaa mieltä | 39 | 18 % | |
| lähes samaa mieltä | 95 | 44 % | |
| en osaa sanoa | 58 | 27 % | |
| osittain eri mieltä | 20 | 9 % | |
| täysin eri mieltä | 1 | 0 % | |
| Yhteensä | 214 | 100 % | |
| Millä tavoin olet osallistunut Käspaikan kehittämiseen? | |||
| n | % | ||
| en ole osallistunut | 70 | 23 % | |
| olen tekstiiliopetuksen ts-opet@tkukoulu.fi postituslistalla | 144 | 47 % | |
| olen tehnyt materiaalia Käspaikkaan | 42 | 14 % | |
| olen Käsityön virtuaalikouluhankkeesssa Käspaikka-tiimin jäsen | 10 | 3 % | |
| olen taustavaikuttaja ja puolesta puhuja | 30 | 10 % | |
| Olen osallistunut muulla tavoin. Miten? | 10 | 3 % | |
| Yhteensä | 306 | 100 % | |
| Jos haluat kertoa vielä jotain mielestäsi tärkeää Käspaikan käytöstä käsityön opetuksessa, kirjoita ajatuksiasi tähän.
|